规格参数
| 镀锌钢(GI钢)参数 | |||
| 参数类别 | 具体参数 | 典型值/描述 | 重要性/效果 |
| 基础钢性能 | 钢种/类型 | 商业质量 (CQ)、成型质量 (FQ)、结构质量 (SQ)、HSLA | 确定预期应用的机械性能(强度、成形性)(例如,深冲的延展性、结构零件的强度)。 |
| 屈服强度和拉伸强度 | 因基础钢种而异(例如,250 MPa - 550 MPa+ YS) | 提供零件的结构完整性和强度。镀锌过程不会显着改变这些特性。 | |
| 表面状况 | 清洁、光滑、无氧化皮、油污和氧化物 | 对于确保均匀、附着的锌涂层至关重要。通常需要预处理(酸洗)。 | |
| 镀锌层特性 | 涂层质量/重量 | 质量: 50 至 600 g/m²(双面总计) | 腐蚀防护的主要措施。涂层质量(重量)越高,表明锌层越厚,使用寿命越长。 |
| 通用名称: G60(183 克/平方米)、G90(275 克/平方米) | |||
| 涂层厚度 | ~5 µm 至 ~80 µm(每侧) | 与涂层质量直接相关。通常用磁性或电磁计进行测量。 | |
| 涂层结构 | 顶部覆盖纯锌的锌铁金属间合金层 | 镀锌反应形成与钢表面不可分割的冶金结合,使其高度耐用且耐磨。 | |
| 亮片尺寸 | 规则的亮片、最小化的亮片或无亮片 | 美学参数。最小化或零亮片通常是绘画的首选。 | |
| 测试与性能 | 附着力/弯曲测试 | 绕心轴弯曲 180°,不会剥落(例如 ASTM A 525) | 测试涂层的延展性和附着力。在成型过程中,它不得破裂或从钢基材上剥落。 |
| 均匀性测试 | Preece 测试(CuSO₄ 浸):可承受指定次数的 1 分钟浸泡,不会出现铜沉积。 | 快速测试,检查涂层是否连续且无裸露斑点。 | |
| 耐腐蚀 | 盐雾测试(ASTM B117):产生白锈(氧化锌)和红锈(钢)的时间。 | 提供腐蚀性能的比较测量。 G90 涂层通常可以在乡村环境中使用约 30 年。 | |
| 工艺标准 | 管理标准 | ASTM A653/A653M (钢板) | 这些标准规定了涂层质量、附着力和母材性能的要求。 |
| ASTM A123/A123M (结构/板材) | |||
| ASTM A153/A153M (硬件) | |||
产品描述
镀锌铁 (GI) 钢在暴露于潮湿或恶劣环境条件的各种应用中提供强度、耐用性和耐腐蚀性,在日常生活中发挥着至关重要的作用。作为建筑和制造等领域的基础材料,它可确保持久的性能和结构可靠性,这对于防锈和延长使用寿命至关重要的产品和基础设施至关重要。
上海瑞潮实业提供直接从中国领先钢厂采购的各种优质 GI(镀锌铁)钢材产品,包括薄板、卷材和板材。我们库存中的每件商品都经过我们专家团队的严格质量检查,确保可靠的性能和详细的产品规格。我们帮助您选择满足您具体需求的合适 GI 钢材,在不影响质量或服务的情况下提供经济高效的解决方案。相信瑞潮可以直接为您的应用量身定制耐用、耐腐蚀的钢材。